vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
EIL. NR. |
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS | ATLYGIS (EUR) |
---|---|---|
1. | Vairuotojai | 955,80 |
2. | Socialiniai darbuotojai - padalinių vadovai | 1439,00 |
4. | Užimtumo specialistai | 1049,61 |
5. | Lankomosios priežiūros darbuotojai | 968,19 |
6. | Socialinio darbuotojo padėjėjai | 968,19 |
7. | Atvejo vadybininkai | 1639,00 |
8. | Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis | 1272,04 |
Puslapis „Darbo užmokestis“ atnaujintas 2021-04-12